2020-21年度 香港政府財政予算案
1.香港の歳入・歳出
2020-21年度の歳出額は対前年比19.6%の増額で過去最大規模。
2019-20年度の財政赤字は378億ドルとなる見込み。また、2020-21年度の財政赤字は過去最大の1,391億ドルと予想。そのうち1,200億ドルは永住権を所有する全市民への現金支給やその他の一時的な軽減措置によるもの。2021-22年度から2024-25年度にかけても74億ドルから170億ドルの範囲で財政赤字が予想されている。
2.香港の経済
2019年半ばに始まった政府などへの抗議活動や、2019年末頃より新型コロナウイルスの感染拡大による不安のもと、2年連続のマイナス成長を予測
2018年 | 2019年 | 2020年予測 | |
---|---|---|---|
GDP成長率 | 3.0% |
-1.2% |
-1.5% to 0.5% |
3.香港の税務
- (1)事業所得税(法人税)
2019/20課税年度の事業所得税額の100%を減免(上限HK$20,000) - (2)個人所得税
2019/20課税年度の個人所得税額の100%を減免(上限HK$20,000)
①税率
2018-19年度 | 2019-20年度 | ||
---|---|---|---|
課税所得(HK$) | 税率 |
課税所得(HK$) | 税率 |
50,000まで | 2% |
50,000まで | 2% |
50,001から100,000まで | 6% |
50,001から100,000まで | 6% |
100,001から150,000まで | 10% |
100,001から150,000まで | 10% |
150,001から200,000まで | 14% |
150,001から200,000まで | 14% |
200,001以上 | 17% |
200,001以上 | 17% |
標準税率 | 15% |
標準税率 | 15% |
②控除額
内容 | 2018-19年度(HK$) | 2019-20年度(HK$) |
---|---|---|
基礎控除 | ||
独身者 | 132,000 | 132,000 |
既婚者 | 264,000 | 264,000 |
寡婦(夫) | 132,000 | 132,000 |
障碍者 | 75,000 | 75,000 |
子供控除(第1子から第9子まで) | ||
出生年度 | 240,000 | 240,000 |
翌年度以降 | 各 120,000 | 各 120,000 |
父母・祖父母扶養控除(60歳以上) | ||
基礎控除 | 各 50,000 | 各 50,000 |
付加控除(同居の場合) | 各 50,000 | 各 50,000 |
父母・祖父母扶養控除(55~59歳) | ||
基礎控除 | 各 25,000 | 各 25,000 |
付加控除(同居の場合) | 各 25,000 | 各 25,000 |
兄弟姉妹扶養控除 | 各 37,500 | 各 37,500 |
障碍者扶養控除 | 各 75,000 | 各 75,000 |
内容 | 2018-19年度(HK$) | 2019-20年度(HK$) |
---|---|---|
自己学習費用 | 100,000 |
100,000 |
住宅ローン利息 | 100,000 |
100,000 |
指定慈善寄付金 | 課税所得×35% |
課税所得×35% |
高齢者在宅介護費用 | 100,000 |
100,000 |
退職金制度への拠出金 | 18,000 |
18,000 |
- (3)その他
2020-21年度の商業登記料の免除、年次報告書の更新料の2年間免除など