2025-26年 香港財政年度 政府財政予算案
1.香港の歳入・歳出
2025-26年度予算の歳入額は6,594億香港ドル、歳出額は8,223億香港ドルで、対本年度修正予算比でそれぞれ17.8%増、8.9%増となり、過去3年連続の財政赤字を踏まえた予算案となる。
2024-25年度の財政収支は、当初想定していた赤字額481億香港ドルを大きく上回る872億香港ドルの赤字に膨らんだ。歳出は当初予算を2.8%下回る7,548億香港ドルとなったが、地価収入や印紙税収入が予想を下回り、歳入は当初予算比11.6%減の5,596億香港ドルにとどまった。2025年3月末の財政積立金は6,473億香港ドルとなる見込み。
2025-26年度予算の財政収支は、1,500億香港ドルの政府債券起債による歳入と債券の償還分も含め、670億香港ドルの赤字を見込む。その結果、財政積立金は2026年3月に5,803億香港ドルまで減少する。2年以内(2026-27年度以降)に経常収支は黒字化し、毎年減少が続く財政積立金も2030年3月には5,791億香港ドルまで回復することが予想されている。
-
歳入額 6,594億香港ドル
-
歳出額 8,223億香港ドル
2.香港の経済
2024年度は前年比2.5%、2025年度の見通しは2.0% ~ 3.0%と慎重な予測
2023年 | 2024年 | 2025年予測 | |
---|---|---|---|
GDP成長率 | 3.2% | 2.5% | 2.0% ~ 3.0% |
3.香港の税務
(1)事業所得税(法人税)
2024/25課税年度は事業所得税額の100%減免、上限HK$3,000からHK$1,500に減額
(2)個人所得税
2024/25課税年度は個人所得税額の100%減免、上限HK$3,000からHK$1,500に減額
① 税率:変更あり
2023-24年度 | 2024-25年度 | ||
---|---|---|---|
課税所得(HK$) | 税率 | 課税所得(HK$) | 税率 |
50,000まで | 2% | 50,000まで | 2% |
50,001から100,000まで | 6% | 50,001から100,000まで | 6% |
100,001から150,000まで | 10% | 100,001から150,000まで | 10% |
150,001から200,000まで | 14% | 150,001から200,000まで | 14% |
200,001以上 | 17% | 200,001以上 | 17% |
標準税率 | 15% | 標準税率(5,000,000まで) | 15% |
標準税率(5,000,000超過分) | 16% |
②控除額:変更なし
内容 | 2023-24年度(HK$) | 2024-25年度(HK$) | 2025-26年度(HK$) |
---|---|---|---|
基礎控除 | |||
独身者 | 132,000 | 132,000 | 132,000 |
既婚者 | 264,000 | 264,000 | 264,000 |
寡婦(夫) | 132,000 | 132,000 | 132,000 |
障碍者 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
子供控除(第1子から第9子まで) | |||
誕生年度 | 各 260,000 | 各 260,000 | 各 260,000 |
その他 | 各 130,000 | 各 130,000 | 各 130,000 |
父母・祖父母扶養控除(60歳以上) | |||
基礎控除 | 各 50,000 | 各 50,000 | 各 50,000 |
付加控除(同居の場合) | 各 50,000 | 各 50,000 | 各 50,000 |
父母・祖父母扶養控除(55~59歳) | |||
基礎控除 | 各 25,000 | 各 25,000 | 各 25,000 |
付加控除(同居の場合) | 各 25,000 | 各 25,000 | 各 25,000 |
兄弟姉妹扶養控除 | 各 37,500 | 各 37,500 | 各 37,500 |
障碍者扶養控除 | 各 75,000 | 各 75,000 | 各 75,000 |
内容 | 2023-24年度(HK$) | 2024-25年度(HK$) | 2025-26年度(HK$) |
---|---|---|---|
自己学習費用 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
住宅ローン控除(基礎) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
住宅ローン控除(追加) | ー | 20,000 | 20,000 |
指定慈善寄付金 | 課税所得×35% | 課税所得×35% | 課税所得×35% |
高齢者在宅介護費用 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
退職金制度への強制積立 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
任意健康保険スキーム(VHIS)適格保険料 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
適格年金保険料及び税控除MPF任意保険(TVC) | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
住宅賃借料(基礎) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
住宅賃借料(追加) | ー | 20,000 | 20,000 |
生殖補助医療費(要法改正) | ー | 100,000 | 100,000 |
(3)その他
- 非住宅物件の固定資産利用税(レーツ)の上限付き免除(第1四半期のみ500香港ドルまで)
- 住宅物件のレーツの上限付き免除(第1四半期のみ500香港ドルまで)
- 空路出境税120香港ドルを、第3四半期より200香港ドルへ引き上げ
- 商業用地の入札はなし
- 各種人材誘致スキームおよび投資移民制度の申請手数料1件当たり600香港ドル、査証手数料を期間に応じて600香港ドルもしくは1,300香港ドルへ引き上げ
- 香港AI研究開発院の設立に10億香港ドルの割当て
- バスケットボールくじ導入の検討(香港ジョッキークラブ)